Рубрики:
#ИП #ООО #проверки бизнеса #штрафы
Рубрики:
#ИП #ООО #проверки бизнеса #штрафы
Содержание
Если работодатель или ответственное лицо нарушит правила воинского учета, одного из них могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа до 500 тыс. руб.
Выписывать штраф за неисполнение обязанностей по воинскому учету вправе военные комиссары. Срок, в течение которого могут выписать штраф, — три года со дня, как совершили нарушение (ч. 1 ст. 4.5, ст. 23.11 КоАП).
Сервис аутсорсинга Главбух Ассистент возьмет на себя весь учет и отчетность. Эксперты заполнят все документы, отчетность и своевременно передадут проверяющим. Помимо бухгалтерских функций, эксперты выполняют кадровую и юридическую работу. Сравните, насколько сейчас это стало выгоднее, чем держать штат специалистов.
С 1 октября 2023 года штрафы за нарушения в воинском учете значительно повысили (Закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ). Чтобы вам было удобнее разобраться с новыми штрафами, смотрите нашу таблицу ниже.
Вид нарушения | Штраф | |
Не сообщили сотруднику о повестке военкомата, не обеспечили его явку в военкомат (статья 21.2 КоАП) | Компания | От 350 тыс. до 400 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 40 тыс. до 50 тыс. руб. | |
Не оповестили сотрудника о повестке военкомата по мобилизации, не обеспечили явку сотрудника на сборный пункт (статья 19.38 КоАП) | Компания | От 400 тыс. до 500 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 60 тыс. до 80 тыс. руб. | |
Непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (ст. 21.1 КоАП) | Компания | От 350 тыс. до 400 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 40 тыс. до 50 тыс. руб. | |
Не сообщили или не вовремя сообщили в военкомат сведения для воинского учета (ст. 21.4 КоАП) | Компания | Нет |
Должностное лицо | От 40 тыс. до 50 тыс. руб. | |
Не поставили технику на сборный пункт согласно плану мобилизации (ст. 19.38 КоАП) | Компания | От 400 тыс. до 500 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 60 тыс. до 80 тыс. руб. | |
Не исполнили военно-транспортные обязанности (ст. 19.25 КоАП) | Компания | От 350 тыс. до 400 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 40 тыс. до 50 тыс. руб. |
С 23 декабря 2023 года увеличены штрафы за нарушение обработки персональных данных. Когда работаете с персональными данными сотрудников, соблюдайте утвержденный порядок получения, передачи, хранения и уничтожения персданных.
Есть четыре вида ответственности за нарушения в работе с персональными данными: дисциплинарная, материальная, административная и уголовная. Подробнее смотрите в таблице.
Вид нарушения | Штраф | |
Обрабатывали персональные данные в незаконных случаях (ст. 2.4, ч. 1, 1.1 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 60 до 300 тыс. руб. |
ИП | От 10 до 100 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 10 до 50 тыс. руб. | |
Обрабатывали персональные данные без письменного согласия владельца (ст. 2.4, ч. 2, 2.1 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 30 до 500 тыс. руб. |
ИП | От 20 до 300 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 20 до 100 тыс. руб. | |
Не опубликовали политику обработки персональных данных (ч. 3 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 30 до 60 тыс. руб. |
ИП | От 10 до 30 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 6 до 12 тыс. руб. | |
Не предоставили субъекту персональных данных информацию по его запросу (ч. 4 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 40 до 80 тыс. руб. |
ИП | От 20 до 30 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 8 до 12 тыс. руб. | |
Не выполнили в срок требования об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных (ч. 5,5.11 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 50 до 500 тыс. руб. |
ИП | От 20 до 100 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 8 до 50 тыс. руб. | |
Не обеспечили сохранность персональных данных при обработке без средств автоматизации и хранении на материальных носителях (ч. 6 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 50 до 100 тыс. руб. |
ИП | От 20 до 40 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 8 до 20 тыс. руб. | |
Не выполнили обязанность по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных, которые собрали через интернет (ч. 8, 9 ст. 13.11 КоАП) | Компания | От 1 млн до 18 млн руб. |
ИП | От 1 млн до 18 млн руб. | |
Должностное лицо | От 100 до 800 тыс. руб. | |
Не предоставили информацию по требованию Роскомнадзора (ст. 2.4, 19.7 КоАП) | Компания | От 3 до 5 тыс. руб. |
ИП | От 0,3 до 0,5 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 0,3 до 0,5 тыс. руб. | |
Препятствуете проверке Роскомнадзора или уклоняетесь от нее (ст. 2.4, ч. 1, 2 ст. 19.4.1 КоАП) | Компания | От 5 до 10 тыс. руб. |
ИП | От 2 до 4 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 2 до 4 тыс. руб. | |
Помешали Роскомнадзору завершить проверку(ст. 2.4, ч. 2, 3 ст. 19.4.1 КоАП) | Компания | От 20 до 100 тыс. руб. |
ИП | От 5 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 6 месяцев до 1 года | |
Должностное лицо | От 5 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 6 месяцев до 1 года | |
Не выполнили в срок предписание Роскомнадзора об устранении нарушений (ст. 2.4, ч. 1 ст. 19.5 КоАП) | Компания | От 10 до 20 тыс. руб. |
ИП | От 1 до 2 тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет | |
Должностное лицо | От 1 до 2 тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет |
Если нарушите трудовое или миграционное законодательство, инспекторы оштрафуют организацию и руководителя. Размеры штрафов – в таблице.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение трудового или миграционного законодательства составляет один год со дня совершения соответствующего административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).
Вид нарушения | Штраф | |
Общие нарушения требований трудового законодательства (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП) | Компания | От 30 до 70 тыс. руб. |
ИП | От 1 до 20 тыс. руб.. | |
Должностное лицо | От 1 до 20 тыс. руб., предупреждение, дисквалификация от 1 года до 3 лет | |
Допуск к работе неуполномоченным лицом (ч. 3 ст. 5.27 КоАП) | Гражданин | От 3 до 5 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет | |
Неоформление, ненадлежащее оформление трудового договора или подмена его договором ГПХ (ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП) | Компания | От 50 до 200 тыс. руб. |
ИП | От 5 до 40 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет | |
Невыплата или неполная выплата зарплаты либо установление зарплаты ниже МРОТ (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП) | Компания | От 30 до 100 тыс. руб. руб. |
ИП | От 1 до 30 тыс. руб. руб. | |
Должностное лицо | От 10 до 30 тыс. руб., предупреждение, дисквалификация от 1 года до 3 лет | |
Нарушение требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных частями 2–4 статьи 5.27 КоАП (ч. 1, 5 ст. 5.27.1 КоАП) | Компания | От 50 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
ИП | От 2до 40 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |
Должностное лицо | От 2 до 40 тыс. руб., предупреждение или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет | |
Непроведение или нарушение порядка проведения спецоценки (ч. 2, 5 ст. 5.27.1 КоАП) | Компания | От 60 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
ИП | От 5 до 40 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |
Должностное лицо | От 5 до 40 тыс. руб., предупреждение или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет | |
Допуск к работе без медосмотров, обучения по охране труда или при наличии медицинских противопоказаний (ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП) | Компания | От 110 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
ИП | От 15 до 40 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |
Должностное лицо | От 15 до 40 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного 1 до 3 лет | |
Необеспечение работников СИЗ (ч. 4, 5 ст. 5.27.1 КоАП) | Компания | От 130 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
ИП | От 20 до 40 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |
Должностное лицо | От 20 до 40 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет | |
Сокрытие факта несчастного случая на производстве (ст. 15.34 КоАП) | Компания | от 5 до 10 тыс. руб. |
ИП | От 500 до 1000 руб. | |
Должностное лицо | От 500 до 1000 руб. | |
Не провели спецоценку или нарушили порядок ее проведения (ч. 1, 2 ст. 14.54 КоАП) | Компания | От 70 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
Должностное лицо | От 20 до 50 тыс. руб. | |
Не выполнили предписание государственного инспектора по труду или иного должностного лица Роструда (ч. 23 ст. 19.5 КоАП) | Компания | От 100 до 200 тыс. руб. |
ИП | От 30 до 50 тыс. руб. | |
Должностное лицо | От 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет | |
Привлечение к работе иностранного гражданина (лицо без гражданства), не имеющего необходимого разрешения на работу или патента (ч. 1 ст. 18.15 КоАП) | Компания | От 250 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток |
ИП | От 250 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток | |
Должностное лицо | От 25 до 50 тыс. руб. | |
Привлечение к работе к работе иностранного гражданина (лицо без гражданства) без разрешения на привлечение иностранных сотрудников, если такое разрешение необходимо (ч. 2 ст. 18.15 КоАП) | Компания | От 250 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток |
ИП | От 250 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток | |
Должностное лицо | От 25 до 50 тыс. руб. | |
Заключили договор с иностранным гражданином (лицом без гражданства) без уведомления или с нарушением порядка и формы уведомления территориального органа Главного управления по вопросам миграции МВД России (ч. 3 ст. 18.15 КоАП) | Компания | От 400 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток |
ИП | От 400 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток | |
Должностное лицо | От 35 до 50 тыс. руб. | |
Привлечение к работе на торговых объектах с нарушениями иностранных граждан (лиц без гражданства) к работе (ч. 1 ст. 18.16 КоАП) | Компания | От 450 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток |
ИП | От 350 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток | |
Должностное лицо | От 45 до 50 тыс. руб. |
Если не сдать вовремя налоговую, бухгалтерскую или иную отчетность, будет штраф. В некоторых случаях могут заблокировать расчетный счет. Плюс к этому директору или главбуху грозит административная ответственность. Наказания по видам отчетности смотрите в таблице.
Сервис аутсорсинга Главбух Ассистент возьмет на себя весь учет и отчетность. Эксперты заполнят все документы, отчетность и своевременно передадут в налоговую. Помимо бухгалтерских функций, эксперты выполняют кадровую и юридическую работу. Сравните, насколько сейчас это стало выгоднее, чем держать штат специалистов.
Вид нарушения | Штраф | |
Налоговые декларации и РСВ (ст. 119 НК, ст. 15.5 КоАП) | Компания и ИП | 5 процентов от суммы налога. Максимум — 30 процентов от этой суммы, но не меньше 1000 руб. |
Должностное лицо | От 300 до 500 руб. или предупреждение | |
Налоговые расчеты (п. 1 ст. 126 НК ст. 15.6 КоАП) | Компания и ИП | 200 руб. за каждый документ |
Должностное лицо | От 300 до 500 руб. | |
6-НДФЛ (п. 1.2 ст. 126 НК) | Компания и ИП | 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня для подачи расчета |
Должностное лицо | От 300 до 500 руб. | |
Сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1 (п. 1 ст. 26.30 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ч. 2 ст. 15.33 КоАП) | Компания и ИП | 5 процентов от суммы взносов. Максимум — 30 процентов от этой суммы, но не меньше 1000 руб. |
Должностное лицо | От 300 до 500 руб. или предупреждение | |
Сведения о трудовой деятельности и о стаже по форме ЕФС-1 (ст. 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ч. 1 ст. 5.27, ст. 15.33.2 КоАП) | Компания и ИП | 500 руб. за каждое застрахованное физлицо |
Должностное лицо | От 300 до 500 руб. | |
Декларация по плате за НВОС (ст. 8.5 КоАП) | Компания и ИП | От 20 до 80 тыс. руб. |
Должностное лицо | От 3 до 6 тыс. руб. | |
Бухгалтерская отчетность (п. 1 ст. 126 НК, ст. 19.7, ст. 15.6 КоАП) | Компания и ИП | — 200 руб. за каждый документ, который не сдали вовремя, если не надо сдавать в ГИР БО- от 3000 до 5000 руб., если надо сдавать отчетность в ГИР БО |
Должностное лицо | От 300 до 500 руб. | |
Статистическая отчетность (ст. 13.19 КоАП ст. 13.19 КоАП) | Компания | От 20 до 150 тыс. руб. |
Должностное лицо и ИП | От 10 до 50 тыс. руб. |
Налоговые инспекторы вправе оштрафовать, приостановить деятельность организации или предпринимателя и дисквалифицировать руководителя за расчеты без ККТ, нарушение порядка расчетов, а также если не выдали кассовый чек или не ответили на запрос ФНС. В некоторых случаях ответственности можно избежать. В этом вам могут помочь эксперты сервиса аутсорсинга Главбух Ассистент. Они на связи с контролерами из ФНС, СФР, Роструда и других контролирующих органов по всей России, поэтому смогут профессионально решить любую вашу проблему. Убедитесь, насколько это выгодно сейчас.
Вид нарушения | Штраф | |
Произвели расчет без ККТ – первичное нарушение (ч. 2 ст. 14.5 КоАП) | Компания | От 75 до 100 процентов суммы расчета без ККТ, минимум 30 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток |
Должностное лицо и ИП | От 25 до 50 процентов суммы расчета без ККТ, минимум 10 тыс. руб. | |
Произвели расчет без ККТ — повторное нарушение при общей сумме расчетов без ККТ 1 млн руб. и более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП) | Компания и ИП | Приостановление деятельности до 90 суток |
Должностное лицо | Дисквалификация от года до двух лет | |
Онлайн-ККТ не соответствует требованиям, неправильно зарегистрировали или перерегистрировали(ч. 4 ст. 14.5 КоАП) | Компания | От 5 тыс. до 10 тыс. руб. |
Должностное лицо и ИП | От 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. или предупреждение | |
Нарушили порядок применения ККТ (ч. 4 ст. 14.5 КоАП) | Компания | От 5 тыс. до 10 тыс. руб. или предупреждение |
Должностное лицо и ИП | От 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. или предупреждение | |
Не выдали кассовый чек или БСО покупателю по его требованию (ч. 6 ст. 14.5 КоАП) | Компания | 10 тыс. руб. или предупреждение |
Должностное лицо и ИП | 2 тыс. руб. или предупреждение | |
Пассажиру не выдали кассовый чек или БСО (ч. 2 ст. 11.14.1 КоАП) | Компания | 30 тыс. руб. |
Должностное лицо и ИП | 10 тыс. руб. | |
Не ответили на запрос ИФНС через «кабинет ККТ» (ч. 5 ст. 14.5 КоАП) | Компания | От 5 тыс. до 10 тыс. руб. или предупреждение |
Должностное лицо и ИП | От 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. или предупреждение |
Рубрики:
#ИП #ООО #проверки бизнеса #штрафы
Закажите обратный звонок, и мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Проконсультируйтесь с нашими специалистами по индивидуальным условиям